BT-ER Sahibi
BT/HSK Serisi
MeiWha ER Takım Tutucu
Büyük Sıkma Kuvveti/Yüksek Eşmerkezlilik

Meiwha ER Takım Tutucu Parametre Detayları

Meiwha HSK-ER Takım Tutucu Parametre Detayları

Kat.No | D | D1 | L1 | Kelepçeleme |
HSK50A-ER25-80L | 42 | 42 | 80 | 2-16 |
HSK50A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
HSK63A-ER25-75L | 42 | 42 | 75 | 2-16 |
HSK63A-ER32-75L | 50 | 50 | 75 | 3-20 |
HSK63A-ER40-80L | 50 | 63 | 80 | 4-26 |
HSK63A-ER25-100L | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
HSK63A-ER32-100L | 50 | 50 | 100 | 3-20 |
HSK63A-ER40-100L | 50 | 63 | 100 | 4-26 |
HSK63A-ER25-120L | 42 | 42 | 120 | 2-16 |
HSK63A-ER32-120L | 50 | 50 | 120 | 3-20 |
HSK63A-ER40-120L | 50 | 63 | 120 | 4-26 |
HSK63A-ER25-200L | 42 | 42 | 200 | 2-16 |
HSK63A-ER32-200L | 50 | 50 | 200 | 3-20 |
HSK63A-ER40-200L | 50 | 63 | 200 | 4-26 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin